Circuito de Japón

Resultados GP de Japón 2022 - Moto2

25 de Septiembre de 2022 06:20h

Ai Ogura

1. Ai Ogura

Augusto Fernandez

2. Augusto Fernandez

Alonso Lopez

3. Alonso Lopez

Carrera terminada

Pos. Piloto Escuderías Tiempo Dif. Ptos.
1 A. Ogura Kalex 0h40:56.269 - 25
2 A. Fernandez KTM 0h40:57.461 0:01.192 20
3 A. Lopez Speed Up 0h41:03.437 0:47.168 16
4 J. Dixon Inde Aspar Team Moto2 0h41:03.866 0:47.597 13
5 S. Chantra Kalex 0h41:08.524 0:52.255 11
6 T. Arbolino Marc VDS Racing Team 0h41:10.458 0:54.189 10
7 P. Acosta KTM 0h41:10.789 0:54.520 9
8 A. Arenas Inde Aspar Team Moto2 0h41:14.679 0:58.410 8
9 B. Bendsneyder Pertamina Mandalika SAG Team 0h41:16.667 0:60.398 7
10 F. Salac Gresini Racing Moto2 0h41:19.409 0:63.140 6
11 C. Beaubier American Racing 0h41:19.873 0:63.604 5
12 J. Roberts Kalex 0h41:20.002 0:63.733 4
13 M. Schrotter Liqui Moly Intact GP 0h41:20.440 0:64.171 3
14 B. Baltus Kalex 0h41:30.064 0:73.795 2
15 L. Dalla Porta Kalex 0h41:31.817 0:75.548 1
16 Z. van den Goorbergh Kalex 0h41:36.275 0:80.006 0
17 T. Hada Pertamina Mandalika SAG Team 0h41:38.765 0:82.496 0
18 K. Kubo VR46 Master Camp Team 0h41:42.761 0:86.492 0
19 S. Kelly American Racing 0h41:45.395 0:89.126 0
20 M. Ramírez MV Agusta Forward Racing 0h42:06.023 1:49.754 0
21 J. Alcoba Liqui Moly Intact GP 0h39:40.472 - 0
22 J. Navarro Kalex 0h37:33.757 - 0
23 N. Antonelli VR46 Racing Team 0h28:29.393 - 0
24 A. Canet Kalex 0h28:54.792 - 0
25 C. Vietti VR46 Racing Team 0h13:15.895 - 0
26 S. Corsi MV Agusta Forward Racing 9h37:52.002 8h96:95.733 0
27 A. Zaccone Gresini Racing Moto2 9h37:62.007 8h97:05.738 0
28 F. Aldeguer Speed Up 3h48:55.009 3h07:98.740 0
29 M. Gonzalez VR46 Master Camp Team - - 0
Augusto Fernandez

A. Fernandez

KTM

Ai Ogura

A. Ogura

Kalex

Arón Canet

A. Canet

Kalex

4 T. Arbolino Marc VDS Racing Team
5 P. Acosta KTM
6 J. Dixon Inde Aspar Team Moto2
KTM

KTM

448.5 ptos.

Kalex

Kalex

370.0 ptos.

Kalex

Kalex

287.0 ptos.

4 Inde Aspar Team Moto2 259.5 ptos.
5 Marc VDS Racing Team 253.5 ptos.
6 Speed Up 242.5 ptos.